Building Design 是世界领先的建筑新闻与评论媒体,多年来致力于为全球建筑师提供了解影响建筑实践和关键专业问题的平台。每年Building Design都会调查世界上规模最大的建筑实践,并创建一份报告(WA100),该报告是业内最受尊敬的年度出版物之一。
英国著名建筑杂志《Building Design》公布了WA100 2022全球建筑设计公司榜单。据统计,今年共有13家中国公司上榜,分别是筑博设计、凯达环球、天华建筑设计公司、华东建筑集团股份有限公司、华阳国际设计集团、梁黄顾建筑设计、刘荣广伍振民建筑师事务所、巴马丹拿集团、吕元祥建筑师事务所、Lead8、利安顾问有限公司(利安)、10 Design、王董集团。恭喜!
2022年全球百强建筑设计公司
WA100 2022
设计公司榜单整理如下
WA100 TOP10 榜单
Rank 2022 | Rank 2021 | Company name | Country | Architects employed | Fee income (US$) |
1 | 1 | Gensler | US | 2,692 | 1bn-1.5bn |
2 | - | Zhubo Design | China | 1,320 | 110m-119m |
3 | 3 | HDR | US | 1,312 | 500m-599m |
4 | 2 | Nikken Sekkei | Japan | 1,300 | 600m-699m |
5 | 4 | Sweco | Sweden | 1,264 | 150m-159m |
6 | 5 | IBI Group | Canada | 977 | 290m-299m |
7 | 8 | Perkins Eastman | US | 793 | 270m-279m |
8 | 6 | Aedas | China | 750 | 230m-239m |
9 | 9 | HKS | US | 700 | 240m-249m |
10 | 13 | Haeahn Architecture | South Korea | 697 | 120m-129m |
位列第一的依旧是美国的 Gensler(2692名建筑设计师);第二名是一跃晋升前十的中国筑博设计(1320名建筑设计师);第三名至第十名依次为美国HDR、日本日建设计(Nikken Sekkei)、瑞典 Sweco、加拿大 IBI Group、美国 Perkins Eastman、中国凯达环球(Aedas)、美国HKS和成功晋升前十的韩国 Haeahn Architecture。
值得一提的是今年榜单前十中共有2家中国公司,分别是筑博设计(Zhubo Design)、凯达环球(Aedas)。
WA100 中的中国公司
Rank 2022 | Rank 2021 | Company name | Country | Architects employed | Fee income (US$) |
2 | - | Zhubo Design | China | 1,320 | 110m-119m |
8 | 6 | Aedas | China | 750 | 230m-239m |
15 | 51 | Tianhua | China | 587 | 400m-499m |
20 | 19 | Arcplus Group | China | 520 | 700m-799m |
29 | - | Capol | China | 429 | 280m-289m |
29 | 27 | Kume Sekkei | Japan | 429 | 110m-119m |
32 | 31 | LWK + Partners | China | 408 | 110m-119m |
37 | 35 | DLN Architects | China | 332 |
|
39 | 33 | P&T Group | China | 303 | 110m-119m |
45 | 58 | Ronald Lu & Partners | China | 279 | 60m-69m |
55 | 53 | Lead8 | China | 214 | 30m-39m |
59 | 47 | Leigh & Orange | China | 201 | 40m-49m |
61 | 70 | 10 Design | China | 195 | 40m-49m |
62 | 57 | Wong Tung & Partners | China | 193 | 50m-59m |
据统计,2022年全球前100名建筑设计公司中共有26个国家,其中中国入榜13家。
除了位列第二、第八的筑博设计和凯达环球,其他公司分别是第十五名天华建筑设计公司、第二十名华东建筑集团股份有限公司、第二十九名华阳国际设计集团、第三十二名梁黄顾建筑设计、第三十七名刘荣广伍振民建筑师事务所、第三十九名巴马丹拿集团、第四十五名吕元祥建筑师事务所、第五十五名Lead8、第五十九名利安顾问有限公司(利安)、第六十一名10 Design、第六十二名王董集团。
新进百强建筑设计公司榜单
Rank 2022 | Rank 2021 | Company name | Country | Architects employed | Fee income (US$) |
2 | - | Zhubo Design | China | 1,320 | 110m-119m |
14 | - | Surbana Jurong | Singapore | 639 | 100m-109m |
29 | - | Capol | China | 429 | 280m-289m |
33 | - | Zaha Hadid Architects | UK | 370 | 70m-79m |
34 | - | Azusa Sekkei | Japan | 360 | 90m-99m |
38 | - | National Engineering Bureau | UAE | 310 | 60m-69m |
40 | - | EHAF Consulting Engineers | UAE | 300 | 70m-79m |
50 | - | Heinle, Wischer und Partner | Germany | 256 | 30m-39m |
75 | - | PM Group | Ireland | 140 |
|
78 | - | Stride Treglown | UK | 128 | 20m-29m |
83 | - | Purcell | UK | 115 | 20m-29m |
85 | - | A26 | France | 112 | 20m-29m |
87 | - | DWP | Australia | 109 | 10m-19m |
90 | - | Morph | Spain | 102 | 5m-9m |
95 | - | Hyphen | UK | 91 | 10m-19m |
95 | - | Showa Sekkei | Japan | 91 | Under 5m |
97 | - | Fentress Architects | US | 80 | 40m-49m |
今年的百强设计公司中出现了17家新面孔,包括筑博设计、Surbana Jurong、华阳国际设计集团、扎哈·哈迪德建筑事务所、Azusa Sekkei、National Engineering Bureau、EHAF Consulting Engineers、Heinle, Wischer und Partner、PM Group、Stride Treglown、Purcell、A26、DWP、Morph、Hyphen、Showa Sekkei、Fentress Architects。
其中中国公司共有2家,分别是筑博设计、华阳国际设计集团。
附 WA100 2022 全球百强建筑设计公司榜单
Rank 2022 | Rank 2021 | Company name | Country | Architects employed | Fee income (US$) |
1 | 1 | Gensler | US | 2,692 | 1bn-1.5bn |
2 | - | Zhubo Design | China | 1,320 | 110m-119m |
3 | 3 | HDR | US | 1,312 | 500m-599m |
4 | 2 | Nikken Sekkei | Japan | 1,300 | 600m-699m |
5 | 4 | Sweco | Sweden | 1,264 | 150m-159m |
6 | 5 | IBI Group | Canada | 977 | 290m-299m |
7 | 8 | Perkins Eastman | US | 793 | 270m-279m |
8 | 6 | Aedas | China | 750 | 230m-239m |
9 | 9 | HKS | US | 700 | 240m-249m |
10 | 13 | Haeahn Architecture | South Korea | 697 | 120m-129m |
11 | 10 | Heerim Architects & Planners | South Korea | 693 | 180m-189m |
12 | 11 | DLR Group | US | 692 | 270m-279m |
13 | 12 | CannonDesign | US | 670 | 180m-189m |
14 | - | Surbana Jurong | Singapore | 639 | 100m-109m |
15 | 51 | Tianhua | China | 587 | 400m-499m |
16 | 14 | ATP Architects Engineers | Austria | 585 | 130m-139m |
17 | 16 | SmithGroup | US | 584 | 210m-219m |
18 | 18 | Nihon Sekkei | Japan | 560 | 160m-169m |
19 | 15 | Stantec | Canada | 548 | 330m-339m |
20 | 19 | Arcplus Group | China | 520 | 700m-799m |
21 | 28 | GMP Architekten | Germany | 506 | 90m-99m |
22 | 25 | Foster + Partners | UK | 502 | 240m-249m |
23 | 23 | ZGF Architects | US | 495 | 140m-149m |
24 | 24 | HPP Architekten | Germany | 487 | 60m-69m |
25 | 26 | White Arkitekter | Sweden | 450 | 85m-90m |
26 | 32 | BDP | UK | 448 | 90m-99m |
27 | 22 | HOK | US | 447 | 270m-279m |
28 | 20 | NBBJ | US | 443 | 220m-229m |
29 | - | Capol | China | 429 | 280m-289m |
29 | 27 | Kume Sekkei | Japan | 429 | 110m-119m |
31 | 30 | Mitsubishi Jisho Sekkei | Japan | 410 | 180m-189m |
32 | 31 | LWK + Partners | China | 408 | 110m-119m |
33 | - | Zaha Hadid Architects | UK | 370 | 70m-79m |
34 | - | Azusa Sekkei | Japan | 360 | 90m-99m |
35 | 29 | RSP | Singapore | 357 | 50m-59m |
36 | 34 | Link Arkitektur | Norway | 333 | 60m-69m |
37 | 35 | DLN Architects | China | 332 |
|
38 | - | National Engineering Bureau | UAE | 310 | 60m-69m |
39 | 33 | P&T Group | China | 303 | 110m-119m |
40 | - | EHAF Consulting Engineers | UAE | 300 | 70m-79m |
41 | 43 | Lemay | Canada | 295 | 90m-99m |
42 | 37 | Allford Hall Monaghan Morris | UK | 291 | 50m-59m |
43 | 36 | Kunwon | South Korea | 283 | 120m-129m |
44 | 39 | Aidea | Philippines | 280 | 5m-9m |
45 | 58 | Ronald Lu & Partners | China | 279 | 60m-69m |
46 | 38 | Idom | Spain | 278 | 50m-59m |
47 | 41 | PBK | US | 274 | 170m-179m |
48 | 42 | Chapman Taylor | UK | 273 | 40m-49m |
49 | 40 | Dewan Architects + Engineers | UAE | 269 | 50m-59m |
50 | - | Heinle, Wischer und Partner | Germany | 256 | 30m-39m |
51 | 49 | DSP Design Associates | India | 242 | 20m-29m |
52 | 48 | GHDWoodhead | Australia | 239 | 70m-79m |
53 | 45 | AXS Satow | Japan | 232 | 70m-79m |
54 | 59 | Page | US | 229 | 180m-189m |
55 | 53 | Lead8 | China | 214 | 30m-39m |
56 | 51 | Corgan | US | 205 | 110m-119m |
57 | 50 | KEO International Consultants | Kuwait | 204 | 150m-159m |
58 | 56 | Wilmotte & Associés | France | 202 | 50m-59m |
59 | 47 | Leigh & Orange | China | 201 | 40m-49m |
60 | 66 | C.F. M?ller | Denmark | 200 | 40m-49m |
61 | 70 | 10 Design | China | 195 | 40m-49m |
62 | 57 | Wong Tung & Partners | China | 193 | 50m-59m |
63 | 44 | ASYA | Philippines | 186 | 10m-19m |
63 | 54 | Aukett Swanke | UK | 186 | 20m-29m |
65 | 59 | Archetype Group | Vietnam | 185 | 10m-19m |
66 | 65 | Allies and Morrison | UK | 184 | 30m-39m |
67 | 59 | B+H Architects | Canada | 181 | 30m-39m |
68 | 63 | Jaspers-Eyers Architects | Belgium | 180 | 20m-29m |
69 | 68 | IttenBrechbühl | Switzerland | 178 | 50m-59m |
70 | 67 | Valode & Pistre | France | 171 | 30m-39m |
71 | 64 | Sheppard Robson | UK | 165 | 30m-39m |
72 | 71 | Visionarch | Philippines | 162 | 5m-9m |
73 | 69 | Broadway Malyan | UK | 156 | 40m-49m |
74 | 78 | CP Kukreja Architects | India | 145 | 5m-9m |
75 | 73 | Morphogenesis | India | 140 | 5m-9m |
75 | - | PM Group | Ireland | 140 |
|
77 | 77 | EPR Architects | UK | 132 | 20m-29m |
78 | - | Stride Treglown | UK | 128 | 20m-29m |
79 | 74 | Sikka Associates | India | 125 | Under 5m |
80 | 90 | Saota | South Africa | 122 | 10m-19m |
81 | 83 | PRP | UK | 117 | 20m-29m |
82 | 84 | Leo A Daly | US | 116 | 90m-99m |
83 | - | Purcell | UK | 115 | 20m-29m |
83 | 97 | Richez Associés | France | 115 | 10m-19m |
85 | - | A26 | France | 112 | 20m-29m |
86 | 82 | Feilden Clegg Bradley Studios | UK | 110 | 10m-19m |
87 | - | DWP | Australia | 109 | 10m-19m |
88 | 93 | Progetto CMR | Italy | 106 | 20m-29m |
89 | 87 | Scott Brownrigg | UK | 103 | 20m-29m |
90 | - | Morph | Spain | 102 | 5m-9m |
91 | 89 | Diamond Schmitt | Canada | 101 | 40m-49m |
92 | 81 | SSH | Bahrain | 99 | 50m-59m |
93 | 90 | AHR | UK | 96 | 10m-19m |
94 | 94 | Hames Sharley | Australia | 92 | 20m-29m |
95 | - | Hyphen | UK | 91 | 10m-19m |
95 | - | Showa Sekkei | Japan | 91 | Under 5m |
97 | - | Fentress Architects | US | 80 | 40m-49m |
98 | 79 | Gulf Consult | Kuwait | 74 | 30m-39m |
99 | 85 | GF & Partners | Philippines | 64 | Under 5m |
100 | 98 | Boogertman + Partners | South Africa | 58 | 10m-19m |
信息
策划:周三霞
编辑:混沌
校对:锄头
图源:网络
由 全球设计奖项研究所 整理发布
如出现错误或需转载,请留言与 全球设计奖项研究所 联系